تتميز شركة RH Group بكفاءة عالية على تصميم وتصنيع ومعالجة العديد من قطاعات الألومنيوم والتي تتراوح من سلسلة 2000 إلى سلسلة 7000، مما يسمح بتصنيع سبائك الألومنيوم بقوة وصلابة عالية وأعلى مستويات المقاومة. كما تصنع الشركة كلاً من أنابيب الألمنيوم والقضبان ذات الأشكال القياسية وكذلك منتجات الألمنيوم المخصصة وفقًا لقطاعات وبروفيلات العملاء.
متوفر سبيكة الألومنيوم فئة 2000 في 2007، 2011، 2014، 2017، 2024، 2618، 2A14، 2A50، 2A70، الخ.
متوفر سبيكة الألومنيوم فئة 3000 في 3003، 3004، 3A21، الخ.
متوفر سبيكة الألومنيوم فئة 4000 في 4032، 4Y32، الخ.
متوفر سبيكة الألومنيوم فئة 5000 في 5049، 5052، 5056، 5083، 5754، 5A02، 5A03، 5A05، 5A06، 5A12، الخ.
متوفر سبيكة الألومنيوم فئة 6000 في 6005، 6060، 6061، 6063، 6463، 6101، 6082، 6066، 6020، 6023، 6026، 6064، 6262، الخ.
متوفر سبيكة الألومنيوم فئة 7000 في 7001، 7003، 7005، 7020، 7021، 7022، 7026، 7046، 7050، 7055، 7068، 7075، 7A03، 7A04، الخ.
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Pb | Max. | Total | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05-0.20 | 0.05 | ~ | ~ | 0.05 | 0.03 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ~ | ~ | 0.04 | 0.03 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | (Bi0.20-0.60) | ~ | ~ | 0.3 | ~ | 0.20-0.60 | 0.05 | 0.15 | Rem. | ||
2014 | 0.50-1.20 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.20 | 0.20-0.80 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2017 | 0.20-0.80 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.80 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.90 | 1.2-1.8 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | ~ | ~ | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
3304 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.1 | ~ | 0.4 | 0.1 | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
4032 | 11.0-13.5 | 1 | 0.5-1.3 | ~ | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.5-1.3 | 0.25 | ~ | ~ | (V0.05) | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5049 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | ~ | 0.2 | 0.1 | ~ | 0.20-0.60 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | ~ | 0.1 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.8 | 0.15-0.35 | ~ | 0.2 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6013 | 0.60-1.0 | 0.5 | 0.6-1.1 | 0.20-0.60 | 0.80-1.20 | 0.1 | ~ | 0.25 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6020 | 0.40-0.90 | 0.5 | 0.30-0.90 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.15 | ~ | 0.2 | 0.15 | (Sn0.9-1.5) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.60 | 0.05 | ~ | 0.15 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.60-1.20 | 0.04-0.35 | ~ | 0.25 | 0.15 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | ~ | 0.1 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6082 | 0.70-1.30 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.60-1.20 | 0.25 | ~ | 0.2 | 0.1 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6463 | 0.20-0.60 | 0.15 | 0.2 | 0.05-0.20 | 0.45-0.90 | ~ | ~ | 0.05 | ~ | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
6262 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.80-1.20 | 0.04-0.14 | ~ | 0.25 | 0.15 | Bi0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7001 | 0.35 | 0.4 | 1.6-2.6 | 0.2 | 2.6-3.4 | 0.18-0.35 | ~ | 6.8-8.0 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.5-1.0 | 0.2 | ~ | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05-0.25 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.70 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | ~ | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7046 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 1.0-1.6 | 0.2 | ~ | 6.6-7.6 | 0.06 | 0.10-0.18 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | ~ | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.08-0.15 | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | ~ | 5.1-6.1 | 0.2 | ~ | ~ | 0.05 | 0.15 | Rem. |
تمتلك RH Group مصنع متكامل مزود بـ 14 خط إنتاج بالبثق الأمامي وخطي إنتاج بثق خلفي و 3 أفران صهر الألومنيوم و 2 أفران تجانس و 4 آلات سحب مستقيمة و 4 آلات تقويم وفرن تبريد و 5 أفران معالجة مقاومة الشيخوخة و 3 آلات لتقليل القطر وماكينات جلخ وآلتين للتلميع و 12 آلة نشر عالية الدقة
لدى شركة RH Group الكفاءة والقدرة العالية على توفير قطاعات الألمنيوم التي خضعت للعديد من عمليات المعالجة السطحية، بما في ذلك التلميع والنقش والأنودة والطلاء بالكهرباء والسفع بالرمل وإزالة الغبار وغيرها، حيث تعد خدمات المعالجة المختلفة اختيارية وفقًا للظروف المختلفة للقطاعات الصناعية المختلفة والرطوبة وقيم الأس الهيدروجيني.
تمتلك شركة RH Group 130 آلة قطع عالية الدقة وآلة تفريغ لقطع الأسلاك و 270 ماكينة CNC مما يسمح بقدرة معالجة عالية الدقة لمختلف الأجزاء الدقيقة المخصصة مثل قطع الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات وقطع غيار السيارات وقطع أجهزة المختبرات وقطع المعدات الطبية وغيرها.